-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
ZT200 dòng máy in kinh tế nhất của Zebra, đúc kết từ thông tin đóng góp của khách hàng và những nghiên cứu từ những dòng máy in được kiểm chứng – đã tạo nên đòng máy in tiết kiệm không gian đầy tính sáng tạo. Tính năng Zebra’s Link-OS®environment, việc cài đặt dòng máy ZT200 trở nên dễ dàng, vận hành trực quan và bảo trì thuận tiện.
Dù cho yêu cầu sử dụng công nghệ mã vạch lần đầu tiên hoặc nâng cấp từ các dòng máy hiện tại, dòng ZT200 là lựa chọn phù hợp với các ứng dụng in nhãn khác nhau. Hiệu quả sử dụng xuất phát từ dòng máy in đầy tính sáng tạo.
Đặc tính | Giá trị |
Đăc tính tiêu chuẩn: | Công nghệ in: nhiệt trực tiếp hoặc nhiệt gián tiếp (tùy chọn) Kết cấu: khung kim loại với nắp giấy kim loại Cửa giấy gấp hai lần với cửa sổ lớn trong suốt Đường dẫn vật liệu in đơn giản hóa quá trình lắp giấy và mực in Element Energy Equalizer™ (E3™) cho chất lượng in vượt trội Đèn LED hai màu thể hiện nhanh tình trạng máy IGiao diện người dung với mà hình LCD đồ họa đa ngôn ngữ dựa trên biểu tượng và bàn phím đầy đủ chức năng Cổng USB 2.0 và RS-232 Serial ENERGY STAR qualified |
Độ phân giải: | 203 dpi/8 dots trên mm 300 dpi/12 dots trên mm (tùy chọn) |
Bộ nhớ: | 128 MB SDRAM memory 128 MB on-board linear Flash memory |
Độ rộng in tối đa: | 4.09”/104 mm |
Tốc độ in tối đa: | 6”/152 mm trên giây |
Cảm biến giấy: | Cảm biến xuyên suốt và phản xạ |
Thông số giấy: | Độ rộng nhãn và đế tối đa: 4.5”/114 mm Độ dài nhãn không liên tục tối đa: 39”/991 mm |
Độ rộng giấy: | 0.75”/19.4 mm đến 4.50”/114 mm |
Độ dài in: | 203dpi: 157”/3,988 mm 300dpi: 73”/1,854 mm |
Kích thước cuộn giấy tối đa: | 8.0”/203 mm O.D với lõi 3.0”/76 mm I.D. 6.0”/152 mm O.D. với lõi 1.0”/25 mm I.D. |
Độ dày giấy: | 0.003”/0.076 mm to 0.010”/0.25 mm |
Loại giấy: | Continuous, die-cut, notch, black mark |
Đường kính ngoài mực in: | 3.2”/81.3 mm với lõi1.0”/25 mm I.D. (ZT230) |
Độ dài tiêu chuẩn mực in: | 300 m/984’ (ZT220) hoặc 450 m/1,476’ (ZT230) |
Tỷ lệ mực in: | 3:1 tỷ lệ cuộn giấy với mực in |
Độ rộng mực in: | 1.57”/40 mm đến 4.33”/110 mm |
Thiết lập mực in: | Mực phủ mặc ngoài, “core to core” |
Kết nối: | ZebraNet® a/b/g/n Print Server (bên trong) ZebraNet® 10/100 Print Server (bên trong hoặc bên ngoài) Centronics® Parallel port (bên trong) |
Mã vạch: | Linear barcodes: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 with subsets A/B/C and UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8,EAN-13, UPC and EAN with 2 or 5 digit extensions, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code 2-Dimensional: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (and composite) |
Kích thước: | Rộng : 9.5”/242 mm Cao: 10.9”/277 mm Sâu: 17”/432 mm |
Khối lượng: | 20 lbs/9.1 kg |
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua để mua hàng
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.